식품의 유형 | 건강기능식품(가르시니아캄보지아추출물, 녹차추출물, 알로에전잎, 비타민A, 비타민B1, 비타민B2, 비타민B6, 나이아신, 판토텐산, 엽산, 비타민D, 비타민E, 셀렌, 아연 함유 제품) | ||
---|---|---|---|
제조업소의 명칭과 소재지 | 알피바이오 제2공장(경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 35-14) | ||
제조연월일, 유통기한 또는 품질유지기한 | 2021.03.04 | ||
포장단위별 용량(중량) 및 수량 | 120 g (1,000 mg X 120정) | ||
원재료명 및 함량 | 가르시니아캄보지아추출분말(인도산),알로에베라추출물분말(중국산), 녹차추출물분말(프랑스산), 순서변경 비타민C, 건조효모(셀렌), 비타민E혼합제제(DL-알파 토코페릴아세테이트, 변성전분, 말토덱스트린), 니코틴산아미드, 비타민D3혼합제제(아라비아검, 설탕, 옥수수전분, 식용유지류, 이산화규소, 비타민D3, DL-알파 토코페롤), 비타민A혼합제제(덱스트린, 아라비아검, 옥수수전분, 레티닐아세트산염, DL-알파토코페롤), 산화아연, 판토텐산칼슘, 비타민B6염산염, 비타민B1질산염, 비타민B2, 엽산, 비오틴, 결정셀룰로오스, 히드록시프로필메틸셀룰로스, 스테아린산마그네슘, 이산화티타늄, 글리세린지방산에스테르, 12종혼합유산균, 옥타코사놀, 마테추출분말, 치커리식이섬유, 히알루론산, 생선콜라겐펩타이드, L-카르니틴, 락색소, 치자청색소 | ||
영양정보 | 1일 섭취량 : 4 정(4,000 mg) 1일 섭취량당 함량 : 열량 15 kcal, 탄수화물 3 g(1%), 단백질 0 g(0%), 지방 0 g(0%), 나트륨 0 mg(0%) ※( ) 안의 수치는 일일 영양성분기준치에 대한 비율임 | ||
기능정보 | 총 (-)-Hydroxycitric acid 1,200 mg, 카테킨 300 mg, EGCG 300 이하, 무수바바로인 20 mg, 비타민A 700 ㎍RE(100%), 비타민B1 3.6 mg(300%), 비타민B2 4.2 mg(300%), 나이아신 15 mg(100%), 판토텐산 5 mg(100%), 비타민B6 4.5 mg(300%), 엽산 400 ㎍(100%), 비오틴 90 ㎍(300%), 비타민C 100 mg(100%), 비타민D 25 ㎍(250%), 비타민E 11 mgα-TE(100%), 셀렌 55 ㎍(100%), 아연 8.5 mg(100%) ※( ) 안의 수치는 일일 영양성분기준치에 대한 비율임 | ||
섭취량, 섭취방법 및 섭취 시 주의사항 및 부작용 가능성 | 1일 2회, 1회 2정을 충분한 물과 함께 섭취하십시오. | ||
질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아니라는 내용의 표현 | 본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닌, 건강기능식품입니다. | ||
유전자변형건강기능식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항 없음 | ||
수입식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당사항 없음 | ||
표시광고 사전 심의필 | 심의번호 : 190310192 | ||
소비자상담 관련 전화번호 | 070-4209-2403 |
브랜드 개별 배송 : 브랜드 정책에 따라 무료배송 혹은 배송비 부과 (상품정보에서 배송비 기준 확인 가능)
묶음배송 : 주문일자가 다른 경우, 구매한 브랜드가 각자 다른 경우 묶음배송이 어려우니 이 점 양해 부탁드립니다.
네이버페이 이용고객 자동수거처리 불가 안내 : 본 상품은 '식품'으로 유통 사정상 '임의반품' 및 '임의교환'이 불가합니다.
네이버페이 '자동수거처리'를 통한 자동 반품, 교환접수는 처리해드릴 수 없습니다. 반드시 고객센터로 반품, 교환 신청바랍니다.
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?